Gröngödselväxter
Uppgifterna huvudsakligen hämtade från frökatalogerna från Lindbloms Frö 1990-1998.
Gröngödsel är den gröda, som används i syfte att förbättra jordens fruktbarhet. Denna gröda är en synnerligen värdefull del av den organisk-biologiska odlingen. Förutom marktäckning har den även följande funktioner
- mineralförsörjning
- kvävefixering
- förbättring av jordstrukturen
- förbättring av mullhalt och mikroliv
- ogräsbekämpning
- halmnedbrytning
| Beskrivning | Ettårig |
| Såtid |
Kräver relativt hög temperatur för att gro varför
den ej bör sås för tidigt 8-10 grader är lägsta groningstemperatur |
| Sådjup | Ca 1 cm |
| Utsädesmängd |
I renbestånd för gröngödsling: ca 25 kg/ha Odlas oftast för gröngödsling tillsammans med havre eller westerwoldiskt rajgräs. Rekommenderade utsädesmängder: ca 20 kg Alexandrinerklöver + ca 50 kg havre eller 6-10 kg westerwoldiskt rajgräs |
| Etablering | Etablerar snabbt kraftiga plantor |
| Rotsystem | Utvecklar ett relativt kraftigt rotsystem |
| Höjd | 50-60 cm |
| Värmebehov | Gynnas av kortdagsförhållanden, varför den växer bra långt in på hösten. Gynnas av varmt väder |
| Känslighet för kyla/frost | Känslig för frost. I synnerhet om denna kommer efter en längre värmeperiod. Tål ej under -6 grader C |
| Jord | Kräver mycket vatten för att utvecklas väl. Bör odlas på vattenhållande jordar. |
| Avslagning/återväxt | God tillväxt efter första avslagning |
| Övrigt | Passar ej som insådd |
| Beskrivning | Flerårig |
| Känslighet för kyla/frost | Tål låg temperatur |
| Avslagning/återväxt | Kan vid behov slås upprepade gånger |
| Beskrivning | Ettårig. En mycket småfröig ettårig turkiskt klövertyp |
| Såtid | 8-10 grader är lägsta groningstemperatur |
| Sådjup | Ca 1 cm |
| Utsädesmängd |
I renbestånd för gröngödsling: ca 10-12
kg/ha Bör för gröngödsling odlas tillsammans med westerwoldiskt rajgräs eller havre. Rekommenderade utsädesmängder: ca 8 kg balansaklöver + 6-10 kg westerwoldiskt rajgräs eller 50 kg havre/ha. (80 g klöver+100 g rajgräs/100kvm) |
| Etablering | Etablerar, trots fröets litenhet, snabbt ett gott plantbestånd. Konkurrerar därför relativt bra med ogräset. |
| Jord | Trivs på fuktighetshållande jordar. Kan odlas även på jordar som tidvis står under vatten |
| Blomning | Blomningen påminner mycket om vitklöver |
| Beskrivning | Ettårig |
| Sådjup | ca 3-4 cm |
| Utsädesmängd | I renbestånd ca 170-250 kg/ha |
| Etablering | Utvecklas snabbare än gullupin |
| Rotsystem |
Kraftigast utvecklade rotsystem av alla lupinformer Även sena sådder utvecklar djupt rotsystem |
| Höjd | Max 100 cm |
| Känslighet för kyla/frost |
Mer frosttålig än gullupin. Tål temperaturer ner till -9 grader |
| Jord |
Kan fördra att odlas på styvare jordar än gullupin
men ställer större krav på näringstillgången
bl.a. på fosfortillgång Bör odlas på jordar med pH-värde > 6,0 |
| Foder/bete | Bitter - kan ej användas som foder |
| Övrigt | En utmärkt ettårig gröngödslingsväxt för Norrland |
| Beskrivning | Flerårig |
| Utsädesmängd | Ca 22-26 kg/ha. Odlas oftast i renbestånd |
| Etablering |
Eftersom den etablerar sig långsamt, behöver den första
året en skyddsgröda, antingen som insådd i t.ex.
havre eller korn eller som insådd i måttligt tätt
sådd ettårig gröngödslingsgröda Efter det att det kraftiga rotsystemet etablerats kan lusern växa till kraftigt redan första hösten. |
| Rotsystem | Lusern är djuprotad som nästan ingen annan ört. Det finns uppgifter om att gamla kraftiga exemplar kan få upp till 3 m djupa rötter. |
| Känslighet för kyla/frost | Frosttåligheten är mycket god. |
| Jord | Trivs på djupa kalkrika jordar. Mycket torktålig |
| Avslagning/återväxt | Ger andra året en mycket kraftig återväxt |
| Övrigt |
Lusern är en mycket bra förfrukt. Fixerar kväve bättre än klöver Ger enfantastiskt god strukturförbättrande effekt. Rötterna tränger genom den mest kompakta jord. Vid rötternas förmultning bildas kanaler som ger dränering och ger syre möjlighet att tränga ner i jorden. Efter en lusernvall är det mycket mindre risk för packningsskador. Lusernvallen för också på effektivt sätt upp mineralämnen från djupare skikt |
| Beskrivning | Fleårig mycket anspråkslös växt |
| Såtid |
Småplantorna är frostkänsliga, varför man
bör vänta till slutet av maj vid renbestånd. Skyddad vid insådd i höstsäd något tidigare Skall senast sås i mitten av augusti |
| Sådjup | 2-6 cm |
| Utsädesmängd | I renbestånd 180 kg/ha |
| Rotsystem | Djup pålrot och en hel del sidorötter som har god förmåga att tränga in i packad jord. Bra jordförbättrande effekt |
| Jord | Trivs på lätta, magra jordar, sand, ja även på grus och stenbemängda marker |
| Krav på näring/kalk | Trivs i kalkrik jord |
| Foder/bete |
Kan användas för fleråriga betes- och slåttervallar
tillsammans med gräs. Mycket bra foderväxt till hästar |
| Blomning | Blommar från mitten av juni andra året |
| Övrigt | När kulturen nedarbetats bör den inte återkomma på samma jord de närmaste 5-6 åren |
| Beskrivning |
Ettårig grönfoder och gröngödslingsväxt.
Lämplig även för odling i Norrland God kvävefixerande förmåga kombinerat med kraftig växt gör fodervickern till en av de absolut bästa gröngödslingsväxterna |
| Såtid | Så snart jorden reder sig |
| Sådjup | Ca 4-6 cm |
| Utsädesmängd |
I renbestånd ca 100-140 kg/ha Odlas dock alltid tillsammans
med någon stödjeväxt. Ca 50 kg vicker + 100 kg havre /ha (eller 500g vicker + 1 kg havre/ 100 kvm Blandningen kallas även höstgräs och kan sås fram till augusti i syd-sverige |
| Etablering | Fodervicker är snabbvuxen och klarar ogräskonkurrensen relativt bra. |
| Rotsystem | Liksom många andra snabbväxande sorter har den inte så kraftigt rotsystem |
| Känslighet för kyla/frost |
Har har tämligen god frosthärdighet Tål temperaturer ner till -7 grader |
| Jord |
Trivs bäst på kalkrik, gärna lerhaltig jord. Däremot är den mindre lämplig för odling på torra sandjordar Den kräver en väl brukad, lucker jord |
| Övrigt | Bör ej odlas oftare än vart fjärde år för att undvika vissnesjuka |
| Beskrivning | Flerårig baljväxt med mycket god övervintringsförmåga. Buskigt växtsätt |
| Såtid | Maj-juni |
| Sådjup | Ca 2 cm Radavstånd ca 13 cm |
| Utsädesmängd |
I renbestånd 30-40 kg/ha I blandning 20-30 kg getärt + 8 kg timotej/ha |
| Rotsystem | Mycket kraftigt |
| Känslighet för kyla/frost | Tål låg temperatur |
| Jord | Trivs även på magra marker |
| Samodling | Odlas bäst ihop med timotej. Ej så goda resulta vid samodling med korn. |
| Beskrivning | Tvåårig. Utan tvekan en av de mest värdefulla gröngödslingsväxterna. Dels genom sitt ytterst kraftiga rotsystemet. Dels också genom sin kraftiga växt och den goda kvävefixernade förmågan. |
| Såtid | Bör ej sås för tidigt då fröet lätt ruttnar i kall jord. |
| Sådjup | Sådjup ca 1 cm |
| Utsädesmängd | I renbestånd för gröngödsling ca 18 kg/ha |
| Etablering |
Den första tiden efter det att plantorna är etablerade
växer den gröna delen relativt långsamt. Under
denna period etableras en djup mycket kraftig pålrot. Därefter
sker en kraftig tillväxt av den ovanjordiska delen. Andra året börjar den växa tidigt och mycket kraftigt |
| Rotsystem | Kraftigt rotsystem med en djup och kraftig pålrot. Pålroten är ofta redan efter en säsong centimetertjock. |
| Höjd | Maximal höjd första året ca 60-80 cm. Andra året ca 200 cm. |
| Jord |
Trivs ej på kemiskt sura jordar. Tål däremot
att växa på både torra och mycket fuktiga jordar. Kalkgynnad. |
| Samodling | Lämplig tillsammans med westervoldiskt rajgräs, honungsört, glest sådd gulsenap, snäcklusern m fl. |
| Foder/bete | Sällan odlad i Sverige troligen beroende på dess låga värde som foder. Dels på grund av dess höga innehåll av det sötaktigt doftande ämnet kumarin (i brist på annat fördras dock detta av djur), dels på grund av att fullt utvuxna plantor får starkt förvedade stammar. Den måste alltså skördas i tidigt stadium om den skall användas som foder. |
| Blomning | Blommar rikligt från midsommar till oktober andra året. |
| Dragväxt för bin | Utmärkt dragväxt för bin |
| Beskrivning | Ettårig |
| Utsädesmängd | I renbestånd ca 150-200 kg/ha |
| Etablering | Något senare i utvecklingen än blålupin. Utvecklas långsamt i tidigt stadium |
| Rotsystem | Kraftig upp till meterdjup rot |
| Känslighet för kyla/frost | Ej fullt lika frosttålig som blålupin. Tål temperaturer ner till -7 grader C |
| Jord | Trivs bäst på jordar med pH-värde < 6,5 |
| Samodling | Bör odlas tillsammans med en skyddsgröda |
| Foder/bete | Bitter. Kan ej användas som foder |
| Beskrivning | Ettårig (flerårig). Inhemsk baljväxt som där den trivs brukar hålla sig kvar genom självsådd. Vildväxande upp till Hälsingland |
| Utsädesmängd | I renbestånd ca 15-25 kg/ha. Vid insådd i betesvall ca 5 kg/ha |
| Känslighet för kyla/frost | Sent sådd övervintrad den. Lägre temperaturkrav än blålusern och rödklöver |
| Jord | Torktålig och kalkgynnad |
| Beskrivning |
Tvåårig. Intressant snabbväxande klöversort
med god anpassning till nordiskt klimat. Förekommer vildväxande upp till Ångermanland. Den är en god kvävefixerare och ger hög torrsubstansskörd. |
| Sådjup | Ca 1 cm |
| Utsädesmängd |
I renbestånd för gröngödsling ca 20 kg/ha Odlas normalt tillsammans med westerwoldiskt rajgräs. Ca 15 kg inkarnatklöver + ca 6-10 kg westerwoldiskt rajgräs /ha |
| Rotsystem | Har ett tämligen kraftigt rotsystem. |
| Känslighet för kyla/frost | Inkarnatklöver kan tåla en hel del frost. I södra Sverige kan den eventuellt övervintra, om den inte hunnit blomma. |
| Jord | Tämligen väl anpassad till de flesta jordar. Dock inte alltför styva lerjordar. |
| Krav på näring/kalk | Kalkälskande |
| Avslagning/återväxt | Tål ej avslagning |
| Blomning | Har vackert blodröda blommor. |
| Övrigt | På kontinenten används den mest som en del i den övervintrande s k Landsbergsblandningen som består av ca 15-20 kg/ha av vardera inkarnatklöver, italienskt rajgräs och luddvicker |
| Beskrivning | Flerårig. Mycket tålig, förnöjsam och långlivad växt. Andra året kommer den igång tidigt. |
| Såtid | Kan sås relativt tidigt. |
| Sådjup | Sådjup 1-2 cm |
| Utsädesmängd |
I renbestånd 15 kg/ha. I vallfröblandningar 3-5 kg/ha Baljväxtkultur bör användas |
| Etablering | Den är svag bara direkt efter sådd. Kan man putsa vallsådden någon gång första säsongen är det en fördel. Dvs. helst inte så in spannmål |
| Rotsystem | Kärringtand har ett ganska kraftigt rotsystem med uppdelad pålrot och många sidorötter. |
| Höjd | Ca 40-70 cm |
| Jord | Kan odlas på de allra flesta jordar. Trivs i synnerhet väl på magra och torra jordar Är beroende av god fosforförsörjning. Käringtand klarar sig bättre än andra växtslag på flytbenägna mjälajordar och uppfrysningsjordar, tack vare att även rotbitar kan ge nya plantor. Ersätter rödklöver och lusern på dåliga jordar. |
| Samodling |
I vallfröblandning med 4-5 kgrödklöver ev. kompletterat
med pimpinell, kummin eller persilja som mineralrika komplement Tillsammans med t ex timotej, ängssvingel eller annan vallväxt |
| Foder/bete | Kan användas som betesväxt. |
| Avslagning/återväxt | Efter första slåttern har den mycket snabb återväxt. Även vid stark torka |
| Blomning | Vid tidig sådd blommar den första året. Andra året kommer den tidigt i gång och blommar i juni. |
| Beskrivning | Ett- till tvåårig (eventuellt övervintrande). Något långsammare i starten än fodervicker. Men när plantorna börjar växa blir vegetationen snabbt mycket tät. Kanske tätare än någon annan kvävebindande växt. Plantorna blir reviga och skjuter en mängd skott. |
| Såtid | Bör sås relativt sent när jorden blivit väl varm. Luddvicker har ett hårt frö. Groningen förbättras genom att man ritsar fröet genom att blanda och skaka om det med grov sand |
| Sådjup | Sådjup 3-5 cm |
| Utsädesmängd | I renbestånd 60-80 kg/ha. I vallblandningar ca 20 kg/ha |
| Rotsystem | Har ett kraftigare och djupare rotsystem än fodervicker och är en bra kvävebindare. |
| Höjd | Maximal skottmängd: 150 cm |
| Känslighet för kyla/frost |
Kan övervintra i Sydsverige vid sådd efter midsommar. Den är utomordentlig i en övervintrande vall sådd under sensommaren, efter tröskning. |
| Jord | Trivs bäst i ej alltför styva jordar. |
| Samodling | Odlas t.ex. i blandning med italienskt rajgräs och inkarnatklöver |
| Foder/bete | Bra som foder i synnerhet till hästar. |
| Beskrivning | Ettårig. Värdefull växt p g a sin goda kvävesamlande förmåga och för sitt kraftiga rotsystem. |
| Såtid | Fröet är hårt och tämligen svårgrott. Jordens fuktinnehåll bör vara gott och lägsta groningstemperaturen är högre än för sädesslagen. |
| Sådjup | Sådjup 3-4 cm |
| Utsädesmängd | I renbestånd 180-200 kg/ha |
| Etablering |
Användning av bakteriekultur är viktig om lupin ej
växt på platsen tidigare. Lupin utvecklar först en rosett efter groddplantstadiet. Sedan dröjer det åtskilliga veckor innan den skjuter skott. |
| Rotsystem | Kraftigt |
| Höjd | Ca 100 cm |
| Jord | Lupinerna är alla mer eller mindre kalkskyende. De trivs bäst på djupa sandjordar. Men kan fördra även ej alltför styva lerjordar. |
| Samodling |
För att undvika att ogräset tar överhanden under
den första tiden bör den odlas med någon skyddsgröda.
Honungsört, westerwoldiskt rajgräs, snäcklusern,
fodervicker eller dylikt. Förr användes lupin för insådd i potatis efter sista kupningen |
| Foder/bete | Lupin innehåller naturligt ett bitterämne som gör den oduglig som foder åt djur. Man har dock förädlat fram sötlupin som kan användas som foder. Nackdelen med sötlupin är dock att rotsystemet inte blir lika kraftigt utvecklat. |
| Avslagning/återväxt | För gröngödsling bör kulturen slås när baljorna börjar bildas |
| Beskrivning | Ettårig. Denna växt har sitt ursprung i mellanöstern. Genom sitt låga växtsätt har den i synnerhet värde som insådd i spannmål och grönsaksodlingar. Den har ett lågt revande växtsätt så varjae planta täcker stor yta. Bra alternativ till Subklöver |
| Såtid | Kan sås relativt tidigt, när jordtemperaturen är 7-9 grader C |
| Sådjup | 1-2 cm |
| Utsädesmängd |
I renbestånd ca 10-20 kg/ha. Önskas bästa ogräseffekt
används högre utsädesmängd Insådd i spannmål 5-10 kg/ha |
| Etablering | Etableras mycket snabbt och konkurrerar därför bra med ogräset |
| Jord |
Kan odlas i de flesta typer av jordar men trivs bäst i kalkrika. Mycket torktålig |
| Övrigt | Bakteriekultur till lusern kan användas |
| Beskrivning | Ettårig. Växer först upprätt och sedan nedliggande |
| Såtid | Lägsta groningstemperatur är8-10 grader C |
| Sådjup | 1 cm |
| Utsädesmängd |
I renbestånd för gröngödsling ca 20-25 kg/ha I blandning ca 10-12 kg perserklöver och 6-10 kg westerwoldiskt rajgräs eller ca 50 kg havre per hektar |
| Etablering | För att ha ett så litet frö tillväxer perserklöver snabbt från groddstadiet. I detta stadium tycks den dock ta en hel del kväve från jorden |
| Höjd | 60-70 cm |
| Jord | Har ganska stort vattenbehov, varför odling i första hand rekommenderas för vattenhållande jordar. Kan växa på sand om tillräckligt med vatten finns tillgängligt |
| Foder/bete | Mycket smakfullt foder för djur |
| Avslagning/återväxt | Efter första avslagning har den god återväxt. |
| Blomning | Blommar med små väldoftande blommor som är nektarrika |
| Dragväxt för bin | Bra dragväxt för bin |
| Övrigt | Ger totalt sett hög kväveskörd |
| Beskrivning | Flerårig |
| Utsädesmängd | I renbestånd ca 15 kg/ha. Vid insådd ca 5 kg/ha |
| Rotsystem | Genom sitt kraftiga rotsystem ger den en effektiv genomrotning på djupet och bör på något sätt ingå i varje växtföljd. Åtminstone i områden där man inte kan odla lusern som är ännu bättre härvidlag |
| Känslighet för kyla/frost | Tål låg temperatur |
| Samodling | Kan användas för insådd i spannmål, men då i första hand som etablering av vall tillsammans med t.ex timotej och ängssvingel |
| Foder/bete | Bästa klöversort att ingå i slåttervallar och bör även ingå i betesvallar. |
| Avslagning/återväxt | Tål flera avslagningar |
| Beskrivning | Serradel har ett frö som är oerhört svårgrott. Ofta finns det bara någon procent icke hårt frö. Fröet måste nötas före sådd för att man skall få en bra etablering |
| Beskrivning | Ettårig. Härstammar från Australiens bergstrakter och har därför tämligen god köldtålighet. Speciellt för typen är det snäckformade fröhuset. Vid mognad rullas detta hastigt ut och fröet slungas iväg. |
| Såtid | Kan sås relativt tidigt, när jordtemperaturen är ca 7-9 grader C. |
| Sådjup | 1-2 cm. |
| Utsädesmängd | I renbestånd ca 10-20 kg/ha. Önskas bästa ogräseffekt används högre utsädesmängd |
| Etablering | Snabbast etablerad av de småfröiga baljväxterna. |
| Jord | Kan odlas på de flesta typer av jordar men trivs bäst på vattenhållande och kalkrika jordar. |
| Samodling | Snäcklusern kan vara lämplig som skyddsgröda i gröngödselblandningar. |
| Beskrivning | Flerårig. Lik vanlig käringtand |
| Såtid | Kan sås relativt tidigt |
| Sådjup | Ca 1 cm |
| Utsädesmängd | I renbestånd ca 10 kg/ha |
| Rotsystem | Grunt rotsystem som sprider sig med underjordiska utlöpare |
| Känslighet för kyla/frost | Vinterhärdig i Götaland |
| Jord | Växer bäst vid lågt pH (under pH 5,2). Kräver ingen kalkökning för optimal växt. Däremot är fosfortillförsel en förutsättning för lyckad odling |
| Beskrivning | Ettårig. Klöver med frisk grön bladmassa. Den har ett värde genom att den med sitt låga växtsätt håller ner ogräs effektivt. Det finns ingen risk för att den växer över grödan |
| Såtid |
Lägsta groningstemperatur 8-10 grader C. Så ej onödigt sent vid insådd. Senast när säden fått 2-3 blad |
| Sådjup | 2-2,5 cm |
| Utsädesmängd | I renbestånd ca 25-30 kg/ha. Vid insådd ca 10-12 kg/ha |
| Etablering | Sen sådd vid otillräcklig markfukt ger oftast dålig plantetablering |
| Rotsystem | Kraftigt |
| Höjd | 10-20 cm |
| Känslighet för kyla/frost | I södra Sverige kan den ev. övervintra om den sås i augusti. |
| Jord | Kan odlas på de flesta jordar. Eftersom subklöver har ett kraftigt rotsystem, kan den odlas även på lätta och torra jordar. |
| Samodling |
Används i första hand för insådd i spannmål
för att ge gödningseffekt för följande gröda
utan att med insådden etablera flerårig vall. Vid
insådd sår man ganska tunt för att minska konkurrens
med huvudgrödan Insådd sker normalt efter ogräsharvning. |
| Avslagning/återväxt | Tål flera avslagningar |
| Beskrivning | I egenskaper som gul sötväppling. Anses ibland som mer härdig än gul sötväppling. |
| Beskrivning | Tvåårig Flerårig. Vildväxande och odlad som foderväxt. Bra kvävefixerare. Konkurrerar mycket litet med huvudgrödan, eftersom den kommer igång långsamt. Men samtidigt har den liten effekt som marktäckare. |
| Sådjup | ca 1 cm |
| Utsädesmängd | I renbestånd ca 8-10 kg/ha. Vid insådd ca 3 kg/ha |
| Höjd | 15-25 cm |
| Känslighet för kyla/frost | Tål låg temperatur |
| Samodling | Vitklöver kan vara ett alternativ för insådd i spannmål. |
| Foder/bete | Vitklöver kan lämpligen ingå i fleråriga betesvallar. |
| Avslagning/återväxt | Tål flera avslagningar |
| Blomning | Blommar hela senare delen av sommaren. |
| Övrigt | För att få gräsmattor mer torktåliga är det lämpligt att så in lite vitklöver. |
| Utsädesmängd | I renbestånd 200-300 kg/ha |
| Känslighet för kyla/frost | Tål låg temperatur |
| Jord |
Trivs bäst på tunga, fuktighetshållande jordar
med pH 7-8 Kan ge mycket bra resultat på jordar där den passar. |
| Foder/bete | Söt. Kan användas som foder |
| Beskrivning | Ettårig |
| Rotsystem | Djupt och kraftigt rotsystem och är därför lämplig där förtätningsskikt eller andra problem med jordstrukturen finns |
| Känslighet för kyla/frost | Dålig tolerans mot låg temperatur |
| Avslagning/återväxt | Tål ej avslagning |
| Beskrivning | Ettårig |
| Såtid | Skall inte sås för tidigt |
| Sådjup | 2 cm |
| Utsädesmängd | I renbestånd 70-90 kg/ha |
| Etablering |
Utvecklingen i småplantstadiet är mycket snabb om
det inte är för kallt. Den täcker också snabbt marken. |
| Känslighet för kyla/frost | Bovete är mycket frostkänsligt och vill ha god värme i jorden för att gro |
| Jord | Trivs på lätta och näringsfattiga jordar. Kan odlas på de flesta jordar där mer krävande kulturer ej trivs. Även på jordar med lågt pH-värde |
| Samodling | Då den senare under säsongen får en upprätt förvedad stam är den mycket lämplig för smodling med kulturer som inte är så snabba i starten och som kräver stöd |
| Beskrivning | Flerårig. Mycket effektiv marktäckare. Det finns ingen växt som helt kan ta död på konkurrenter men ett tätt bestånd av Cikoria minskar definitivt spridningen av ogräs. |
| Utsädesmängd | För gröngödsling 2-3 kg/ha. I vallblandning ca 0,5 kg/ha |
| Etablering | Viktigt är att man inte sår för tätt och att man kan få jämn spridning av fröet, så att varje planta kan utvecklas på ett normalt sätt, med en kraftig bladrosett. |
| Rotsystem | Cikoria har ett mycket kraftigt rotsystem, varför det knappast finns bättre växt att odla för att ge strukturförbättring |
| Höjd | Om växten får utvecklas fritt blir den från andra året efter sådd 2 m hög under blomningen |
| Samodling | Aggresiv mot andra växter |
| Foder/bete | Utmärkt foderväxt för får och icke mjölkande kor (kan ge bismak åt mjölk) |
| Blomning | Blommar med vackra ljusblå blommor från andra året efter sådd |
| Beskrivning | Ettårig. En mycket snabbvuxen ört. Ej kvävefixerande, men genom sin stora, frodiga grönmassa ändå en mycket intressant gröngödslingsväxt. Kanske framförallt användbar som mellangröda för att förhindra växtnäringsläckage efter skörd eller halvträda. |
| Sådjup | Sådjup ca 1 cm |
| Utsädesmängd | Ca 12-15 kg/ha. |
| Etablering | Odlas där det är värdefullt med en mycket snabb plantetablering |
| Rotsystem | Har en relativt kraftig pålrot och en hel del sidorötter. |
| Höjd | Ca 60-80 cm |
| Känslighet för kyla/frost | Växer bra även vid låga temperaturer under hösten. Tål en del frost. Tål 5-8 minusgrader. |
| Jord | Kan växa på de flesta jordar. Särskilt välutvecklad i lätt jord |
| Samodling | Tunt sådd kan den användas som skyddsgröda för vall och långsamt etablerade gröngödslingsgrödor |
| Foder/bete | Fullt utvuxna plantor ätes ej gärna av djur p g a dess höga fiberinnehåll. |
| Avslagning/återväxt |
Har dålig återväxt. Viss försiktighet vid odling bör tillrådas eftersom den sätter frö tidigt. Den bör slås innan den utvecklat mogna frön för att undvika att den blir ett fröogräs |
| Blomning | Blommar fram till den dör av frost. Vackra blålila blommor |
| Dragväxt för bin | En av de bästa dragväxterna för bin man känner tätt följd av sötväppling. |
| Övrigt |
Äldre plantor förvedas. Men det är ändå
mycket lätt att arbeta ner plantorna i jorden. Förvedade plantor ger bra struktur tillsammans med kvävebindande gröngödslingsväxter vid nerarbetning. |
| Beskrivning | Ett- till tvåårigt övervintrande gräs |
| Sådjup | Ca 1 cm |
| Utsädesmängd | I renbestånd 25 kg/ha. Som skyddsgröda ca 6-10 kg/ha |
| Etablering | Utvecklas snabbt |
| Rotsystem | Kraftigare rotsystem än westerwoldiskt rajgräs |
| Jord | Relativt krävande på jord. Trivs på goda, relativt kalkrika jordar |
| Samodling |
Är en utmärkt mellangröda då dess stora
kvävebehov gör att den effektivt hindrar kväveurlakning. Även lämplig för många gröngödelblandningar, där man önskar ett gräs som binder näringen från blajväxterna och som har längre kulturtid än dessa. |
| Avslagning/återväxt | Tål täta avslagningar |
| Beskrivning | Ettårig. Konkurrerar mycket bra med ogräs |
| Såtid | Från tidiga våren till mitten av augusti |
| Sådjup | 3-4 cm |
| Utsädesmängd | I renbestånd ca 25kg/ha |
| Etablering | Etablerar sig mycket snabbt och täcker marken fullständigt efter ca 4-5 veckor |
| Rotsystem | Djup pålrot med många sidorötter. Ger därmed en bra strukturförbättrande effekt på kompakta jordar |
| Höjd | 80-120cm |
| Känslighet för kyla/frost | Fryser ner vid svårare froster och är då relativt lätt att bruka ner i jorden. |
| Foder/bete | Utmärkt djurfoder |
| Blomning | Blommar betydligt senare än senap och ger både mer långvarig marktäckning och bättre rotutveckling |
| Övrigt | Nematodresistenta sorter används för biologisk bekämpning av nematoder i t.ex betor och jordgubbar |
| Beskrivning | Ettårig. Solros kan odlas för många ändamål, till fågelfrö, för att pressa olja, som djuprotande marktäckare och gröngödsel |
| Utsädesmängd | Ca 10 kg/ha |
| Beskrivning | Flerårig. Gräs som är anpassningsbart till många skilda växtmiljöer. Timotej är något långsamt i starten på våren, men växer i stället länge på hösten |
| Utsädesmängd | 8-10 kg i blandningar. 15-20 kg i renbestånd |
| Rotsystem | Bildar lösa tuvor |
| Känslighet för kyla/frost | Tål kraftig frost |
| Jord | Trivs särskilt på tunga, fuktiga och kalla jordar |
| Foder/bete | Är ett utmärkt gräs för betning |
| Blomning | Det blommande skottet blir gott och väl meterhögt |







